【財華社訊】01月27日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為十方控股(01831.HK)跌幅40.86%、怡俊集團控股(02442.HK)跌幅38.30%、辰罡科技(08131.HK)跌幅22.22%、方舟健客(06086.HK)跌幅18.30%、KFM金德(03816.HK)跌幅16.47%、品創控股(08066.HK)跌幅16.44%、萊蒙國際(03688.HK)跌幅16.33%、華檢醫療(01931.HK)跌幅15.51%、煜榮集團(01536.HK)跌幅14.71%、美佳音控股(06939.HK)跌幅13.10%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01831.HK | 十方控股 | -40.86 | 0.275 |
| 2 | 02442.HK | 怡俊集團控股 | -38.30 | 16.190 |
| 3 | 08131.HK | 辰罡科技 | -22.22 | 0.105 |
| 4 | 06086.HK | 方舟健客 | -18.30 | 3.080 |
| 5 | 03816.HK | KFM金德 | -16.47 | 0.710 |
| 6 | 08066.HK | 品創控股 | -16.44 | 0.305 |
| 7 | 03688.HK | 萊蒙國際 | -16.33 | 0.410 |
| 8 | 01931.HK | 華檢醫療 | -15.51 | 1.580 |
| 9 | 01536.HK | 煜榮集團 | -14.71 | 0.203 |
| 10 | 06939.HK | 美佳音控股 | -13.10 | 1.260 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)