【財華社訊】01月27日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為寶聯控股(08201.HK)漲幅85.00%、新華聯合投資(08159.HK)漲幅48.75%、大森控股(01580.HK)漲幅35.56%、勳龍(01930.HK)漲幅24.59%、艾迪康控股(09860.HK)漲幅24.44%、民商創科(01632.HK)漲幅23.91%、森美控股(00756.HK)漲幅23.19%、安領國際(01410.HK)漲幅23.08%、傲迪瑪汽車(08418.HK)漲幅22.22%、禦佳控股(03789.HK)漲幅17.00%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08201.HK | 寶聯控股 | +85.00 | 0.148 |
| 2 | 08159.HK | 新華聯合投資 | +48.75 | 0.119 |
| 3 | 01580.HK | 大森控股 | +35.56 | 0.610 |
| 4 | 01930.HK | 勳龍 | +24.59 | 0.380 |
| 5 | 09860.HK | 艾迪康控股 | +24.44 | 6.720 |
| 6 | 01632.HK | 民商創科 | +23.91 | 0.114 |
| 7 | 00756.HK | 森美控股 | +23.19 | 0.425 |
| 8 | 01410.HK | 安領國際 | +23.08 | 0.800 |
| 9 | 08418.HK | 傲迪瑪汽車 | +22.22 | 1.430 |
| 10 | 03789.HK | 禦佳控股 | +17.00 | 0.117 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)