【財華社訊】01月23日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為大森控股(01580.HK)漲幅80.49%、豐盛控股(00607.HK)漲幅42.70%、鈞達股份(02865.HK)漲幅40.14%、偉工控股(01793.HK)漲幅39.29%、中播數據(00471.HK)漲幅31.63%、凱盛新能(01108.HK)漲幅25.98%、中國大冶有色金屬(00661.HK)漲幅25.67%、中國健康科技集團(01069.HK)漲幅21.43%、GUANZE MEDICAL(02427.HK)漲幅20.55%、智匯礦業(02546.HK)漲幅20.16%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01580.HK | 大森控股 | +80.49 | 0.370 |
| 2 | 00607.HK | 豐盛控股 | +42.70 | 1.270 |
| 3 | 02865.HK | 鈞達股份 | +40.14 | 36.100 |
| 4 | 01793.HK | 偉工控股 | +39.29 | 0.390 |
| 5 | 00471.HK | 中播數據 | +31.63 | 0.670 |
| 6 | 01108.HK | 凱盛新能 | +25.98 | 4.800 |
| 7 | 00661.HK | 中國大冶有色金屬 | +25.67 | 0.235 |
| 8 | 01069.HK | 中國健康科技集團 | +21.43 | 0.510 |
| 9 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | +20.55 | 0.880 |
| 10 | 02546.HK | 智匯礦業 | +20.16 | 15.500 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)