【財華社訊】01月23日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為潤歌互動(02422.HK)跌幅14.52%、旭輝控股集團(00884.HK)跌幅12.75%、腦動極光-B(06681.HK)跌幅9.73%、當代置業(01107.HK)跌幅7.69%、俊裕地基(01757.HK)跌幅7.67%、鼎石資本(00804.HK)跌幅6.76%、北京燃氣藍天(06828.HK)跌幅6.67%、盛源控股(00851.HK)跌幅6.56%、元亨燃氣(00332.HK)跌幅5.88%、透雲生物(01332.HK)跌幅5.77%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02422.HK | 潤歌互動 | -14.52 | 1.060 |
| 2 | 00884.HK | 旭輝控股集團 | -12.75 | 0.089 |
| 3 | 06681.HK | 腦動極光-B | -9.73 | 5.750 |
| 4 | 01107.HK | 當代置業 | -7.69 | 0.012 |
| 5 | 01757.HK | 俊裕地基 | -7.67 | 5.300 |
| 6 | 00804.HK | 鼎石資本 | -6.76 | 3.310 |
| 7 | 06828.HK | 北京燃氣藍天 | -6.67 | 0.042 |
| 8 | 00851.HK | 盛源控股 | -6.56 | 0.285 |
| 9 | 00332.HK | 元亨燃氣 | -5.88 | 0.016 |
| 10 | 01332.HK | 透雲生物 | -5.77 | 0.245 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)