【財華社訊】01月23日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為中播數據(00471.HK)漲幅27.70%、GUANZE MEDICAL(02427.HK)漲幅23.29%、萬咖壹聯(01762.HK)漲幅12.22%、嘉利國際(01050.HK)漲幅12.03%、JBB BUILDERS(01903.HK)漲幅11.79%、大森控股(01580.HK)漲幅11.71%、匯隆控股(08021.HK)漲幅10.00%、南方兩倍做多特斯拉(07766.HK)漲幅7.05%、南方兩倍做多特斯拉-U(09766.HK)漲幅6.83%、長飛光纖光纜(06869.HK)漲幅6.24%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00471.HK | 中播數據 | +27.70 | 0.650 |
| 2 | 02427.HK | GUANZE MEDICAL | +23.29 | 0.900 |
| 3 | 01762.HK | 萬咖壹聯 | +12.22 | 1.010 |
| 4 | 01050.HK | 嘉利國際 | +12.03 | 2.700 |
| 5 | 01903.HK | JBB BUILDERS | +11.79 | 3.130 |
| 6 | 01580.HK | 大森控股 | +11.71 | 0.229 |
| 7 | 08021.HK | 匯隆控股 | +10.00 | 0.011 |
| 8 | 07766.HK | 南方兩倍做多特斯拉 | +7.05 | 162.400 |
| 9 | 09766.HK | 南方兩倍做多特斯拉-U | +6.83 | 20.800 |
| 10 | 06869.HK | 長飛光纖光纜 | +6.24 | 55.300 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)