【財華社訊】01月21日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為泛遠國際(02516.HK)跌幅22.06%、中國創意控股(08368.HK)跌幅20.00%、FSM HOLDINGS(01721.HK)跌幅19.66%、建成控股(01630.HK)跌幅19.35%、環聯連訊(01473.HK)跌幅18.46%、中漆集團(01932.HK)跌幅17.02%、未來數據集團(08229.HK)跌幅14.86%、富景中國控股(02497.HK)跌幅14.29%、山西安裝(02520.HK)跌幅14.29%、密迪斯肌(08307.HK)跌幅13.97%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02516.HK | 泛遠國際 | -22.06 | 1.060 |
| 2 | 08368.HK | 中國創意控股 | -20.00 | 0.232 |
| 3 | 01721.HK | FSM HOLDINGS | -19.66 | 0.233 |
| 4 | 01630.HK | 建成控股 | -19.35 | 0.100 |
| 5 | 01473.HK | 環聯連訊 | -18.46 | 0.530 |
| 6 | 01932.HK | 中漆集團 | -17.02 | 0.195 |
| 7 | 08229.HK | 未來數據集團 | -14.86 | 0.630 |
| 8 | 02497.HK | 富景中國控股 | -14.29 | 0.480 |
| 9 | 02520.HK | 山西安裝 | -14.29 | 1.800 |
| 10 | 08307.HK | 密迪斯肌 | -13.97 | 0.154 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)