【財華社訊】01月21日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為律齊文化(00550.HK)漲幅108.33%、豐盛控股(00607.HK)漲幅63.64%、鹽城港(08310.HK)漲幅43.68%、倍搏集團(08331.HK)漲幅42.86%、創維集團(00751.HK)漲幅37.64%、華泰瑞銀(08006.HK)漲幅33.00%、ALCO HOLDINGS(00328.HK)漲幅32.56%、十方控股(01831.HK)漲幅32.50%、中生北控生物科技(08247.HK)漲幅25.56%、淩銳控股(00784.HK)漲幅25.19%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00550.HK | 律齊文化 | +108.33 | 0.250 |
| 2 | 00607.HK | 豐盛控股 | +63.64 | 0.900 |
| 3 | 08310.HK | 鹽城港 | +43.68 | 0.250 |
| 4 | 08331.HK | 倍搏集團 | +42.86 | 0.400 |
| 5 | 00751.HK | 創維集團 | +37.64 | 7.130 |
| 6 | 08006.HK | 華泰瑞銀 | +33.00 | 0.133 |
| 7 | 00328.HK | ALCO HOLDINGS | +32.56 | 3.990 |
| 8 | 01831.HK | 十方控股 | +32.50 | 0.530 |
| 9 | 08247.HK | 中生北控生物科技 | +25.56 | 6.190 |
| 10 | 00784.HK | 淩銳控股 | +25.19 | 0.164 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)