【財華社訊】01月21日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為律齊文化(00550.HK)漲幅229.17%、豐盛控股(00607.HK)漲幅60.00%、1957 & CO.(08495.HK)漲幅45.45%、鹽城港(08310.HK)漲幅43.68%、創維集團(00751.HK)漲幅38.42%、十方控股(01831.HK)漲幅35.00%、淩銳控股(00784.HK)漲幅31.30%、擎華控股(08082.HK)漲幅26.83%、百信國際(00574.HK)漲幅26.83%、中國儲能科技發展(01143.HK)漲幅22.22%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00550.HK | 律齊文化 | +229.17 | 0.395 |
| 2 | 00607.HK | 豐盛控股 | +60.00 | 0.880 |
| 3 | 08495.HK | 1957 & CO. | +45.45 | 0.480 |
| 4 | 08310.HK | 鹽城港 | +43.68 | 0.250 |
| 5 | 00751.HK | 創維集團 | +38.42 | 7.170 |
| 6 | 01831.HK | 十方控股 | +35.00 | 0.540 |
| 7 | 00784.HK | 淩銳控股 | +31.30 | 0.172 |
| 8 | 08082.HK | 擎華控股 | +26.83 | 0.052 |
| 9 | 00574.HK | 百信國際 | +26.83 | 0.052 |
| 10 | 01143.HK | 中國儲能科技發展 | +22.22 | 0.440 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)