【財華社訊】01月21日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為四威科技(01202.HK)跌幅12.73%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅6.79%、帝王國際投資(00928.HK)跌幅6.00%、中國重汽(03808.HK)跌幅5.87%、萬順瑞強集團(08427.HK)跌幅5.61%、小馬智行-W(02026.HK)跌幅5.54%、華夏以太幣(03046.HK)跌幅5.15%、萬國數據-SW(09698.HK)跌幅4.95%、華夏以太幣-U(09046.HK)跌幅4.95%、博時以太幣-U(09009.HK)跌幅4.90%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01202.HK | 四威科技 | -12.73 | 0.960 |
| 2 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | -6.79 | 1.400 |
| 3 | 00928.HK | 帝王國際投資 | -6.00 | 0.094 |
| 4 | 03808.HK | 中國重汽 | -5.87 | 28.240 |
| 5 | 08427.HK | 萬順瑞強集團 | -5.61 | 16.980 |
| 6 | 02026.HK | 小馬智行-W | -5.54 | 121.000 |
| 7 | 03046.HK | 華夏以太幣 | -5.15 | 7.000 |
| 8 | 09698.HK | 萬國數據-SW | -4.95 | 37.600 |
| 9 | 09046.HK | 華夏以太幣-U | -4.95 | 0.902 |
| 10 | 09009.HK | 博時以太幣-U | -4.90 | 0.291 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)