【財華社訊】01月19日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為升輝清潔(02521.HK)跌幅33.96%、瑞和數智(03680.HK)跌幅26.02%、METROPOLIS CAP(08621.HK)跌幅25.93%、旅橙文化(08627.HK)跌幅24.62%、廣駿集團控股(08516.HK)跌幅24.17%、鹽城港(08310.HK)跌幅23.11%、東方大學城控股(08067.HK)跌幅22.86%、昊天國際建投(01341.HK)跌幅22.31%、中國金石(01380.HK)跌幅21.51%、中華燃氣(08246.HK)跌幅19.42%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02521.HK | 升輝清潔 | -33.96 | 0.700 |
| 2 | 03680.HK | 瑞和數智 | -26.02 | 0.910 |
| 3 | 08621.HK | METROPOLIS CAP | -25.93 | 0.040 |
| 4 | 08627.HK | 旅橙文化 | -24.62 | 0.098 |
| 5 | 08516.HK | 廣駿集團控股 | -24.17 | 0.910 |
| 6 | 08310.HK | 鹽城港 | -23.11 | 0.173 |
| 7 | 08067.HK | 東方大學城控股 | -22.86 | 0.270 |
| 8 | 01341.HK | 昊天國際建投 | -22.31 | 0.101 |
| 9 | 01380.HK | 中國金石 | -21.51 | 0.730 |
| 10 | 08246.HK | 中華燃氣 | -19.42 | 0.083 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)