【財華社訊】01月19日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為METROPOLIS CAP(08621.HK)跌幅25.93%、升輝清潔(02521.HK)跌幅24.53%、旅橙文化(08627.HK)跌幅20.00%、東吳水泥(00695.HK)跌幅17.96%、中華燃氣(08246.HK)跌幅17.48%、廣駿集團控股(08516.HK)跌幅16.67%、安保工程控股(01627.HK)跌幅16.18%、昊天國際建投(01341.HK)跌幅16.15%、迪臣發展國際(00262.HK)跌幅15.97%、中國生態旅遊(01371.HK)跌幅15.09%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08621.HK | METROPOLIS CAP | -25.93 | 0.040 |
| 2 | 02521.HK | 升輝清潔 | -24.53 | 0.800 |
| 3 | 08627.HK | 旅橙文化 | -20.00 | 0.104 |
| 4 | 00695.HK | 東吳水泥 | -17.96 | 7.630 |
| 5 | 08246.HK | 中華燃氣 | -17.48 | 0.085 |
| 6 | 08516.HK | 廣駿集團控股 | -16.67 | 1.000 |
| 7 | 01627.HK | 安保工程控股 | -16.18 | 0.570 |
| 8 | 01341.HK | 昊天國際建投 | -16.15 | 0.109 |
| 9 | 00262.HK | 迪臣發展國際 | -15.97 | 0.100 |
| 10 | 01371.HK | 中國生態旅遊 | -15.09 | 0.180 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)