【財華社訊】01月19日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為豐盛控股(00607.HK)漲幅150.00%、十方控股(01831.HK)漲幅43.33%、百德國際(02668.HK)漲幅36.71%、裕豐昌控股(08631.HK)漲幅27.66%、華鼎控股(03398.HK)漲幅23.21%、驢迹科技(01745.HK)漲幅20.15%、中國金典集團(08281.HK)漲幅20.00%、國美零售(00493.HK)漲幅20.00%、名科國際(08100.HK)漲幅19.40%、新威工程集團(08616.HK)漲幅19.23%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00607.HK | 豐盛控股 | +150.00 | 0.400 |
| 2 | 01831.HK | 十方控股 | +43.33 | 0.430 |
| 3 | 02668.HK | 百德國際 | +36.71 | 0.540 |
| 4 | 08631.HK | 裕豐昌控股 | +27.66 | 0.600 |
| 5 | 03398.HK | 華鼎控股 | +23.21 | 0.069 |
| 6 | 01745.HK | 驢迹科技 | +20.15 | 0.161 |
| 7 | 08281.HK | 中國金典集團 | +20.00 | 0.120 |
| 8 | 00493.HK | 國美零售 | +20.00 | 0.018 |
| 9 | 08100.HK | 名科國際 | +19.40 | 0.400 |
| 10 | 08616.HK | 新威工程集團 | +19.23 | 0.062 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)