【財華社訊】01月19日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為裕豐昌控股(08631.HK)漲幅31.91%、百德國際(02668.HK)漲幅12.66%、長飛光纖光纜(06869.HK)漲幅10.30%、國際商業結算(00147.HK)漲幅10.12%、裕承科金(00279.HK)漲幅9.84%、富士高實業(00927.HK)漲幅9.38%、佳兆業健康(00876.HK)漲幅8.39%、趣致集團(00917.HK)漲幅8.01%、天虹國際集團(02678.HK)漲幅7.21%、F8企業(08347.HK)漲幅6.67%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08631.HK | 裕豐昌控股 | +31.91 | 0.620 |
| 2 | 02668.HK | 百德國際 | +12.66 | 0.445 |
| 3 | 06869.HK | 長飛光纖光纜 | +10.30 | 55.700 |
| 4 | 00147.HK | 國際商業結算 | +10.12 | 0.185 |
| 5 | 00279.HK | 裕承科金 | +9.84 | 0.670 |
| 6 | 00927.HK | 富士高實業 | +9.38 | 0.700 |
| 7 | 00876.HK | 佳兆業健康 | +8.39 | 0.155 |
| 8 | 00917.HK | 趣致集團 | +8.01 | 27.240 |
| 9 | 02678.HK | 天虹國際集團 | +7.21 | 5.500 |
| 10 | 08347.HK | F8企業 | +6.67 | 0.144 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)