【財華社訊】01月16日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為建成控股(01630.HK)漲幅73.91%、天任集團(01429.HK)漲幅67.27%、禦佳控股(03789.HK)漲幅66.67%、偉工控股(01793.HK)漲幅34.70%、世紀集團國際(02113.HK)漲幅33.33%、煜榮集團(01536.HK)漲幅31.82%、METROPOLIS CAP(08621.HK)漲幅31.71%、遠東控股國際(00036.HK)漲幅31.55%、中華燃氣(08246.HK)漲幅27.16%、中信資源(01205.HK)漲幅26.83%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01630.HK | 建成控股 | +73.91 | 0.080 |
| 2 | 01429.HK | 天任集團 | +67.27 | 0.184 |
| 3 | 03789.HK | 禦佳控股 | +66.67 | 0.110 |
| 4 | 01793.HK | 偉工控股 | +34.70 | 0.295 |
| 5 | 02113.HK | 世紀集團國際 | +33.33 | 0.080 |
| 6 | 01536.HK | 煜榮集團 | +31.82 | 0.174 |
| 7 | 08621.HK | METROPOLIS CAP | +31.71 | 0.054 |
| 8 | 00036.HK | 遠東控股國際 | +31.55 | 0.246 |
| 9 | 08246.HK | 中華燃氣 | +27.16 | 0.103 |
| 10 | 01205.HK | 中信資源 | +26.83 | 0.520 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)