【財華社訊】01月15日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為東曜藥業-B(01875.HK)漲幅56.00%、德萊建業(01546.HK)漲幅40.63%、力天影業(09958.HK)漲幅15.00%、元續科技(08637.HK)漲幅14.44%、暢捷通(01588.HK)漲幅14.29%、比特元宇宙(08645.HK)漲幅11.86%、中國天保集團(01427.HK)漲幅11.35%、巨星傳奇(06683.HK)漲幅10.41%、博尼控股(01906.HK)漲幅9.09%、COOL LINK(08491.HK)漲幅8.51%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01875.HK | 東曜藥業-B | +56.00 | 3.900 |
| 2 | 01546.HK | 德萊建業 | +40.63 | 0.270 |
| 3 | 09958.HK | 力天影業 | +15.00 | 0.230 |
| 4 | 08637.HK | 元續科技 | +14.44 | 2.060 |
| 5 | 01588.HK | 暢捷通 | +14.29 | 10.000 |
| 6 | 08645.HK | 比特元宇宙 | +11.86 | 0.660 |
| 7 | 01427.HK | 中國天保集團 | +11.35 | 0.255 |
| 8 | 06683.HK | 巨星傳奇 | +10.41 | 7.210 |
| 9 | 01906.HK | 博尼控股 | +9.09 | 0.480 |
| 10 | 08491.HK | COOL LINK | +8.51 | 0.510 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)