【財華社訊】01月14日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為德銀天下(02418.HK)跌幅28.89%、德萊建業(01546.HK)跌幅25.10%、加和國際控股(08591.HK)跌幅22.64%、梧桐國際(00613.HK)跌幅19.77%、南方兩倍做空MSTR(07399.HK)跌幅17.80%、中原建業(09982.HK)跌幅17.74%、簡樸新生活(08360.HK)跌幅17.46%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅17.42%、名科國際(08100.HK)跌幅16.25%、民商創科(01632.HK)跌幅14.14%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02418.HK | 德銀天下 | -28.89 | 3.200 |
| 2 | 01546.HK | 德萊建業 | -25.10 | 0.185 |
| 3 | 08591.HK | 加和國際控股 | -22.64 | 0.820 |
| 4 | 00613.HK | 梧桐國際 | -19.77 | 1.380 |
| 5 | 07399.HK | 南方兩倍做空MSTR | -17.80 | 59.300 |
| 6 | 09982.HK | 中原建業 | -17.74 | 0.102 |
| 7 | 08360.HK | 簡樸新生活 | -17.46 | 0.260 |
| 8 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | -17.42 | 7.655 |
| 9 | 08100.HK | 名科國際 | -16.25 | 0.335 |
| 10 | 01632.HK | 民商創科 | -14.14 | 0.085 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)