【財華社訊】01月13日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為和嘉控股(00704.HK)漲幅68.46%、方舟健客(06086.HK)漲幅64.56%、中國科創産業投資(00339.HK)漲幅59.09%、紫荊國際金融(08340.HK)漲幅44.00%、德萊建業(01546.HK)漲幅41.71%、PACIFIC LEGEND(08547.HK)漲幅40.00%、兆易創新(03986.HK)漲幅37.65%、瑞科生物-B(02179.HK)漲幅37.50%、中天宏信(00994.HK)漲幅34.72%、恒富控股(00643.HK)漲幅32.11%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00704.HK | 和嘉控股 | +68.46 | 0.219 |
| 2 | 06086.HK | 方舟健客 | +64.56 | 3.900 |
| 3 | 00339.HK | 中國科創産業投資 | +59.09 | 0.350 |
| 4 | 08340.HK | 紫荊國際金融 | +44.00 | 0.720 |
| 5 | 01546.HK | 德萊建業 | +41.71 | 0.248 |
| 6 | 08547.HK | PACIFIC LEGEND | +40.00 | 0.084 |
| 7 | 03986.HK | 兆易創新 | +37.65 | 223.000 |
| 8 | 02179.HK | 瑞科生物-B | +37.50 | 5.720 |
| 9 | 00994.HK | 中天宏信 | +34.72 | 0.485 |
| 10 | 00643.HK | 恒富控股 | +32.11 | 0.325 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)