【財華社訊】01月12日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為高科橋(09963.HK)跌幅29.46%、長城微光(08286.HK)跌幅20.00%、愛世紀集團(08507.HK)跌幅19.66%、南粵控股(01058.HK)跌幅16.67%、凱順控股(08203.HK)跌幅16.36%、康橋悅生活(02205.HK)跌幅14.81%、坤集團(00924.HK)跌幅14.22%、華僑城(亞洲)(03366.HK)跌幅13.16%、致浩達控股(01707.HK)跌幅12.70%、亞東集團(01795.HK)跌幅11.76%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09963.HK | 高科橋 | -29.46 | 1.820 |
| 2 | 08286.HK | 長城微光 | -20.00 | 0.080 |
| 3 | 08507.HK | 愛世紀集團 | -19.66 | 0.233 |
| 4 | 01058.HK | 南粵控股 | -16.67 | 0.300 |
| 5 | 08203.HK | 凱順控股 | -16.36 | 0.230 |
| 6 | 02205.HK | 康橋悅生活 | -14.81 | 1.150 |
| 7 | 00924.HK | 坤集團 | -14.22 | 0.193 |
| 8 | 03366.HK | 華僑城(亞洲) | -13.16 | 0.330 |
| 9 | 01707.HK | 致浩達控股 | -12.70 | 0.055 |
| 10 | 01795.HK | 亞東集團 | -11.76 | 0.600 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)