【財華社訊】01月09日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為MINIMAX-WP(00100.HK)漲幅110.91%、FSM HOLDINGS(01721.HK)漲幅69.31%、淩雄科技(02436.HK)漲幅54.53%、坤集團(00924.HK)漲幅52.52%、瑞博生物-B(06938.HK)漲幅41.62%、共生智築(00627.HK)漲幅40.48%、誼礫控股(00076.HK)漲幅28.99%、百德國際(02668.HK)漲幅26.19%、金浔資源(03636.HK)漲幅26.00%、中國創意控股(08368.HK)漲幅25.00%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00100.HK | MINIMAX-WP | +110.91 | 348.000 |
| 2 | 01721.HK | FSM HOLDINGS | +69.31 | 0.320 |
| 3 | 02436.HK | 淩雄科技 | +54.53 | 11.760 |
| 4 | 00924.HK | 坤集團 | +52.52 | 0.212 |
| 5 | 06938.HK | 瑞博生物-B | +41.62 | 82.100 |
| 6 | 00627.HK | 共生智築 | +40.48 | 0.590 |
| 7 | 00076.HK | 誼礫控股 | +28.99 | 0.178 |
| 8 | 02668.HK | 百德國際 | +26.19 | 0.265 |
| 9 | 03636.HK | 金浔資源 | +26.00 | 37.800 |
| 10 | 08368.HK | 中國創意控股 | +25.00 | 0.300 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)