【財華社訊】01月08日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為撥康視雲-B(02592.HK)跌幅19.51%、JBB BUILDERS(01903.HK)跌幅18.92%、天瑞汽車内飾(06162.HK)跌幅17.81%、開源控股(01215.HK)跌幅15.38%、共生智築(00627.HK)跌幅15.15%、興銘控股(08425.HK)跌幅14.77%、百得利控股(06909.HK)跌幅14.43%、藍河控股(00498.HK)跌幅13.94%、天機控股(01520.HK)跌幅12.84%、普樂師集團控股(02486.HK)跌幅12.39%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02592.HK | 撥康視雲-B | -19.51 | 2.970 |
| 2 | 01903.HK | JBB BUILDERS | -18.92 | 1.200 |
| 3 | 06162.HK | 天瑞汽車内飾 | -17.81 | 0.300 |
| 4 | 01215.HK | 開源控股 | -15.38 | 0.022 |
| 5 | 00627.HK | 共生智築 | -15.15 | 0.420 |
| 6 | 08425.HK | 興銘控股 | -14.77 | 0.075 |
| 7 | 06909.HK | 百得利控股 | -14.43 | 0.415 |
| 8 | 00498.HK | 藍河控股 | -13.94 | 0.142 |
| 9 | 01520.HK | 天機控股 | -12.84 | 0.950 |
| 10 | 02486.HK | 普樂師集團控股 | -12.39 | 6.220 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)