【財華社訊】01月08日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為致浩達控股(01707.HK)漲幅100.00%、淩雄科技(02436.HK)漲幅48.20%、意達利控股(00720.HK)漲幅43.53%、天時資源(08028.HK)漲幅33.33%、中國金屬利用(01636.HK)漲幅32.56%、旅橙文化(08627.HK)漲幅31.65%、精鋒醫療-B(02675.HK)漲幅30.90%、俊知集團(01300.HK)漲幅29.87%、圓美光電(08311.HK)漲幅29.67%、駿碼半導體(08490.HK)漲幅26.92%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01707.HK | 致浩達控股 | +100.00 | 0.070 |
| 2 | 02436.HK | 淩雄科技 | +48.20 | 7.410 |
| 3 | 00720.HK | 意達利控股 | +43.53 | 0.244 |
| 4 | 08028.HK | 天時資源 | +33.33 | 0.380 |
| 5 | 01636.HK | 中國金屬利用 | +32.56 | 0.570 |
| 6 | 08627.HK | 旅橙文化 | +31.65 | 0.104 |
| 7 | 02675.HK | 精鋒醫療-B | +30.90 | 56.600 |
| 8 | 01300.HK | 俊知集團 | +29.87 | 0.500 |
| 9 | 08311.HK | 圓美光電 | +29.67 | 0.118 |
| 10 | 08490.HK | 駿碼半導體 | +26.92 | 0.132 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)