【財華社訊】01月08日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為意達利控股(00720.HK)漲幅41.18%、致浩達控股(01707.HK)漲幅31.43%、圓美光電(08311.HK)漲幅29.67%、精鋒醫療-B(02675.HK)漲幅29.51%、天時資源(08028.HK)漲幅21.05%、皓文控股(08019.HK)漲幅20.30%、隽泰控股(00630.HK)漲幅19.57%、豐展控股(01826.HK)漲幅18.97%、WMCH GLOBAL(08208.HK)漲幅17.02%、中國新城鎮(01278.HK)漲幅16.46%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00720.HK | 意達利控股 | +41.18 | 0.240 |
| 2 | 01707.HK | 致浩達控股 | +31.43 | 0.046 |
| 3 | 08311.HK | 圓美光電 | +29.67 | 0.118 |
| 4 | 02675.HK | 精鋒醫療-B | +29.51 | 56.000 |
| 5 | 08028.HK | 天時資源 | +21.05 | 0.345 |
| 6 | 08019.HK | 皓文控股 | +20.30 | 0.160 |
| 7 | 00630.HK | 隽泰控股 | +19.57 | 0.275 |
| 8 | 01826.HK | 豐展控股 | +18.97 | 0.207 |
| 9 | 08208.HK | WMCH GLOBAL | +17.02 | 0.110 |
| 10 | 01278.HK | 中國新城鎮 | +16.46 | 0.092 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)