【財華社訊】01月08日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為精鋒醫療-B(02675.HK)漲幅34.14%、天數智芯(09903.HK)漲幅30.08%、力高健康生活(02370.HK)漲幅14.29%、中國新消費集團(08275.HK)漲幅12.93%、新明中國(02699.HK)漲幅12.81%、XL二南方海力士(07709.HK)漲幅10.67%、泰坦能源技術(02188.HK)漲幅9.71%、恒昌集團國際(01421.HK)漲幅9.09%、高科橋(09963.HK)漲幅8.20%、HYGIEIA GROUP(01650.HK)漲幅8.13%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02675.HK | 精鋒醫療-B | +34.14 | 58.000 |
| 2 | 09903.HK | 天數智芯 | +30.08 | 188.100 |
| 3 | 02370.HK | 力高健康生活 | +14.29 | 0.640 |
| 4 | 08275.HK | 中國新消費集團 | +12.93 | 0.131 |
| 5 | 02699.HK | 新明中國 | +12.81 | 0.229 |
| 6 | 07709.HK | XL二南方海力士 | +10.67 | 23.020 |
| 7 | 02188.HK | 泰坦能源技術 | +9.71 | 0.192 |
| 8 | 01421.HK | 恒昌集團國際 | +9.09 | 0.480 |
| 9 | 09963.HK | 高科橋 | +8.20 | 2.640 |
| 10 | 01650.HK | HYGIEIA GROUP | +8.13 | 0.133 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)