【財華社訊】01月07日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為JBB BUILDERS(01903.HK)跌幅11.36%、陽光100中國(02608.HK)跌幅9.09%、CTR HOLDINGS(01416.HK)跌幅8.50%、南方兩倍做多特斯拉-U(09766.HK)跌幅7.71%、和諧汽車(03836.HK)跌幅7.62%、南方兩倍做多特斯拉(07766.HK)跌幅7.60%、建業地産(00832.HK)跌幅7.35%、景瑞控股(01862.HK)跌幅7.14%、微泰醫療-B(02235.HK)跌幅7.10%、維亮控股(08612.HK)跌幅6.40%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01903.HK | JBB BUILDERS | -11.36 | 1.560 |
| 2 | 02608.HK | 陽光100中國 | -9.09 | 0.010 |
| 3 | 01416.HK | CTR HOLDINGS | -8.50 | 0.183 |
| 4 | 09766.HK | 南方兩倍做多特斯拉-U | -7.71 | 19.750 |
| 5 | 03836.HK | 和諧汽車 | -7.62 | 0.970 |
| 6 | 07766.HK | 南方兩倍做多特斯拉 | -7.60 | 153.800 |
| 7 | 00832.HK | 建業地産 | -7.35 | 0.063 |
| 8 | 01862.HK | 景瑞控股 | -7.14 | 0.013 |
| 9 | 02235.HK | 微泰醫療-B | -7.10 | 7.200 |
| 10 | 08612.HK | 維亮控股 | -6.40 | 0.117 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)