【財華社訊】01月06日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為數盟資本(08375.HK)跌幅18.18%、長城微光(08286.HK)跌幅16.19%、大象控股集團(08635.HK)跌幅15.00%、宏強控股(08262.HK)跌幅13.79%、景瑞控股(01862.HK)跌幅13.33%、天業節水(00840.HK)跌幅11.36%、漢思集團控股(00554.HK)跌幅11.32%、澳洲成峰高教(01752.HK)跌幅10.87%、怡邦行控股(00599.HK)跌幅10.27%、JBB BUILDERS(01903.HK)跌幅10.20%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08375.HK | 數盟資本 | -18.18 | 1.350 |
| 2 | 08286.HK | 長城微光 | -16.19 | 0.088 |
| 3 | 08635.HK | 大象控股集團 | -15.00 | 0.510 |
| 4 | 08262.HK | 宏強控股 | -13.79 | 0.050 |
| 5 | 01862.HK | 景瑞控股 | -13.33 | 0.013 |
| 6 | 00840.HK | 天業節水 | -11.36 | 0.195 |
| 7 | 00554.HK | 漢思集團控股 | -11.32 | 0.235 |
| 8 | 01752.HK | 澳洲成峰高教 | -10.87 | 0.082 |
| 9 | 00599.HK | 怡邦行控股 | -10.27 | 0.166 |
| 10 | 01903.HK | JBB BUILDERS | -10.20 | 1.760 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)