【財華社訊】12月31日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為怡園酒業(08146.HK)漲幅66.04%、德林控股(01709.HK)漲幅34.41%、裕程物流(08489.HK)漲幅19.70%、萬馬控股(06928.HK)漲幅11.52%、首控集團(01269.HK)漲幅10.00%、星空華文(06698.HK)漲幅8.82%、中國置業投資(00736.HK)漲幅8.57%、高山企業(00616.HK)漲幅6.76%、中寶新材(02439.HK)漲幅6.55%、KEEP(03650.HK)漲幅5.95%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08146.HK | 怡園酒業 | +66.04 | 0.440 |
| 2 | 01709.HK | 德林控股 | +34.41 | 2.500 |
| 3 | 08489.HK | 裕程物流 | +19.70 | 0.395 |
| 4 | 06928.HK | 萬馬控股 | +11.52 | 0.242 |
| 5 | 01269.HK | 首控集團 | +10.00 | 0.055 |
| 6 | 06698.HK | 星空華文 | +8.82 | 1.110 |
| 7 | 00736.HK | 中國置業投資 | +8.57 | 0.760 |
| 8 | 00616.HK | 高山企業 | +6.76 | 0.395 |
| 9 | 02439.HK | 中寶新材 | +6.55 | 0.244 |
| 10 | 03650.HK | KEEP | +5.95 | 3.740 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)