【財華社訊】12月24日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為九福來(08611.HK)跌幅12.64%、彩星玩具(00869.HK)跌幅10.78%、LEGION CONSO(02129.HK)跌幅10.56%、1957 & CO.(08495.HK)跌幅7.53%、南方兩倍做多MSTR-U(09799.HK)跌幅6.90%、現代健康科技(00919.HK)跌幅6.67%、南方兩倍做多MSTR(07799.HK)跌幅6.48%、中國宏光(08646.HK)跌幅6.39%、小馬智行-W(02026.HK)跌幅5.98%、南方兩倍做空英偉達-U(09388.HK)跌幅5.91%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08611.HK | 九福來 | -12.64 | 1.590 |
| 2 | 00869.HK | 彩星玩具 | -10.78 | 0.455 |
| 3 | 02129.HK | LEGION CONSO | -10.56 | 0.144 |
| 4 | 08495.HK | 1957 & CO. | -7.53 | 0.430 |
| 5 | 09799.HK | 南方兩倍做多MSTR-U | -6.90 | 1.430 |
| 6 | 00919.HK | 現代健康科技 | -6.67 | 0.070 |
| 7 | 07799.HK | 南方兩倍做多MSTR | -6.48 | 11.110 |
| 8 | 08646.HK | 中國宏光 | -6.39 | 0.205 |
| 9 | 02026.HK | 小馬智行-W | -5.98 | 121.100 |
| 10 | 09388.HK | 南方兩倍做空英偉達-U | -5.91 | 2.546 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)