【財華社訊】12月23日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為諾比侃(02635.HK)漲幅336.25%、輕松健康(02661.HK)漲幅156.39%、新愛德集團(08412.HK)漲幅27.78%、星凱控股(01166.HK)漲幅25.86%、合豐集團(02320.HK)漲幅25.71%、亞洲速運(08620.HK)漲幅25.61%、創輝珠寶(08537.HK)漲幅20.97%、港仔機器人(00370.HK)漲幅17.33%、怡俊集團控股(02442.HK)漲幅17.09%、豐展控股(01826.HK)漲幅15.85%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02635.HK | 諾比侃 | +336.25 | 349.000 |
| 2 | 02661.HK | 輕松健康 | +156.39 | 58.150 |
| 3 | 08412.HK | 新愛德集團 | +27.78 | 0.460 |
| 4 | 01166.HK | 星凱控股 | +25.86 | 0.730 |
| 5 | 02320.HK | 合豐集團 | +25.71 | 0.088 |
| 6 | 08620.HK | 亞洲速運 | +25.61 | 0.103 |
| 7 | 08537.HK | 創輝珠寶 | +20.97 | 0.300 |
| 8 | 00370.HK | 港仔機器人 | +17.33 | 0.880 |
| 9 | 02442.HK | 怡俊集團控股 | +17.09 | 12.060 |
| 10 | 01826.HK | 豐展控股 | +15.85 | 0.095 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)