【財華社訊】12月19日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為力天影業(09958.HK)跌幅41.77%、滉達富控股(01348.HK)跌幅22.73%、大象控股集團(08635.HK)跌幅19.28%、日光控股(08451.HK)跌幅18.18%、雅仕維(01993.HK)跌幅15.00%、植華集團(01842.HK)跌幅14.71%、百福控股(01488.HK)跌幅14.29%、森美控股(00756.HK)跌幅14.13%、廣聯科技控股(02531.HK)跌幅13.74%、永嘉集團(03322.HK)跌幅13.39%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09958.HK | 力天影業 | -41.77 | 0.145 |
| 2 | 01348.HK | 滉達富控股 | -22.73 | 0.153 |
| 3 | 08635.HK | 大象控股集團 | -19.28 | 0.670 |
| 4 | 08451.HK | 日光控股 | -18.18 | 0.072 |
| 5 | 01993.HK | 雅仕維 | -15.00 | 0.510 |
| 6 | 01842.HK | 植華集團 | -14.71 | 0.058 |
| 7 | 01488.HK | 百福控股 | -14.29 | 0.600 |
| 8 | 00756.HK | 森美控股 | -14.13 | 0.395 |
| 9 | 02531.HK | 廣聯科技控股 | -13.74 | 9.480 |
| 10 | 03322.HK | 永嘉集團 | -13.39 | 0.207 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)