【財華社訊】12月16日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為果下科技(02655.HK)漲幅92.54%、浙江世寶(01057.HK)漲幅18.36%、南方兩倍做空MSTR-U(09399.HK)漲幅17.10%、南方兩倍做空Coinbase-U(09311.HK)漲幅13.18%、中國供應鏈産業(03708.HK)漲幅12.82%、倢冠控股(08606.HK)漲幅11.43%、中國汽車内飾(00048.HK)漲幅10.96%、中國數字視頻(08280.HK)漲幅10.61%、南方兩倍做空Coinbase(07311.HK)漲幅10.01%、天任集團(01429.HK)漲幅8.25%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌額(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02655.HK | 果下科技 | +92.54 | 38.700 |
| 2 | 01057.HK | 浙江世寶 | +18.36 | 4.770 |
| 3 | 09399.HK | 南方兩倍做空MSTR-U | +17.10 | 10.030 |
| 4 | 09311.HK | 南方兩倍做空Coinbase-U | +13.18 | 1.580 |
| 5 | 03708.HK | 中國供應鏈産業 | +12.82 | 0.044 |
| 6 | 08606.HK | 倢冠控股 | +11.43 | 0.078 |
| 7 | 00048.HK | 中國汽車内飾 | +10.96 | 0.162 |
| 8 | 08280.HK | 中國數字視頻 | +10.61 | 0.073 |
| 9 | 07311.HK | 南方兩倍做空Coinbase | +10.01 | 11.980 |
| 10 | 01429.HK | 天任集團 | +8.25 | 0.105 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)