整體成交金額 下跌至 754.228億港元(相比前交易日成交金額827.727億港元 / 下跌至 -8.88%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 89.078億內其中 40.905億(前交易日藍籌股沽空金額51.868億港元 / 同比大幅下跌至 -21.137%),沽空金額40.905億港元占整體沽空金額89.078億中比例為 45.921%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 89.078億內其中 48.172億(前交易日非藍籌股沽空金額50.603億港元 / 同比輕微下跌至 -4.803%),非藍籌股沽空金額48.172億港元占整體沽空金額比例為 54.079%。
最近20個交易日沽空數據比對
查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-30 | 89.078 | (-13.071%) | 40.905 | (-21.137%) | 48.172 | (-4.803%) |
2 | 2021-11-29 | 102.471 | +6.805% | 51.868 | +4.655% | 50.603 | +9.102% |
3 | 2021-11-26 | 95.942 | +29.777% | 49.561 | +40.127% | 46.381 | +20.284% |
4 | 2021-11-25 | 73.929 | (-25.849%) | 35.369 | (-37.485%) | 38.56 | (-10.584%) |
5 | 2021-11-24 | 99.7 | +3.187% | 56.576 | +23.88% | 43.124 | (-15.361%) |
6 | 2021-11-23 | 96.62 | (-7.298%) | 45.67 | (-6.675%) | 50.95 | (-7.85%) |
7 | 2021-11-22 | 104.227 | (-8.298%) | 48.936 | (-27.862%) | 55.291 | +20.666% |
8 | 2021-11-19 | 113.658 | +33.052% | 67.837 | +60.731% | 45.821 | +6.022% |
9 | 2021-11-18 | 85.424 | +10.667% | 42.205 | +8.708% | 43.219 | +12.649% |
10 | 2021-11-17 | 77.19 | +12.343% | 38.825 | +22.462% | 38.366 | +3.675% |
11 | 2021-11-16 | 68.709 | (-5.038%) | 31.703 | (-5.807%) | 37.006 | (-4.369%) |
12 | 2021-11-15 | 72.355 | (-13.565%) | 33.658 | (-23.304%) | 38.697 | (-2.834%) |
13 | 2021-11-12 | 83.71 | +15.849% | 43.885 | +15.799% | 39.825 | +15.904% |
14 | 2021-11-11 | 72.258 | (-6.554%) | 37.898 | (-2.829%) | 34.361 | (-10.344%) |
15 | 2021-11-10 | 77.326 | +27.199% | 39.001 | +35.817% | 38.325 | +19.483% |
16 | 2021-11-09 | 60.791 | (-37.129%) | 28.716 | (-44.127%) | 32.075 | (-44.464%) |
17 | 2021-11-05 | 97.167 | +28.925% | 39.411 | (-9.626%) | 57.756 | +81.861% |
18 | 2021-11-04 | 75.367 | (-9.836%) | 43.609 | (-1.943%) | 31.758 | (-18.81%) |
19 | 2021-11-03 | 83.589 | (-4.377%) | 44.473 | (-6.61%) | 39.116 | (-1.704%) |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)
現代電視 (http://www.fintv.com)