上交易日(9月20日)港股通增持比例最高股票首位為 石四藥集團(02005-HK) 其增持股數為0股,增持比例為0.000%,增持後持股量升至332890000股,佔整體發行量10.99%。
第二位為 碧桂園(02007-HK)其增持股數為0股,增持比例為0.000%,增持後持股量升至254130454股,佔整體發行量1.12%。
第三位為 鳳凰衛視(02008-HK)其增持股數為0股,增持比例為0.000%,增持後持股量升至191222000股,佔整體發行量3.82%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-18 | 2021-09-20 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02005 | 石四藥集團 | 332890000 | 10.99% | 332890000 | 10.99% | 0 | 0.000% |
| 2 | 02007 | 碧桂園 | 254130454 | 1.12% | 254130454 | 1.12% | 0 | 0.000% |
| 3 | 02008 | 鳳凰衛視 | 191222000 | 3.82% | 191222000 | 3.82% | 0 | 0.000% |
| 4 | 02009 | 金隅集團 | 324722500 | 13.87% | 324722500 | 13.87% | 0 | 0.000% |
| 5 | 02003 | 維信金科 | 1824000 | 0.37% | 1824000 | 0.37% | 0 | 0.000% |
| 6 | 02001 | 新高教集團 | 143190000 | 9.02% | 143190000 | 9.02% | 0 | 0.000% |
| 7 | 01996 | 弘陽地產 | 116447000 | 3.49% | 116447000 | 3.49% | 0 | 0.000% |
| 8 | 01997 | 九龍倉置業 | 5811617 | 0.18% | 5811617 | 0.18% | 0 | 0.000% |
| 9 | 01999 | 敏華控股 | 918337669 | 23.19% | 918337669 | 23.19% | 0 | 0.000% |
| 10 | 02013 | 微盟集團 | 362556754 | 14.02% | 362556754 | 14.02% | 0 | 0.000% |
| 11 | 02016 | 浙商銀行 | 501571000 | 11.00% | 501571000 | 11.00% | 0 | 0.000% |
| 12 | 02048 | 易居企業控股 | 90193500 | 5.15% | 90193500 | 5.15% | 0 | 0.000% |
| 13 | 02051 | 51信用卡 | 17454000 | 1.28% | 17454000 | 1.28% | 0 | 0.000% |
| 14 | 02066 | 盛京銀行 | 150500 | 0.00% | 150500 | 0.00% | 0 | 0.000% |
| 15 | 02068 | 中鋁國際 | 20648000 | 5.16% | 20648000 | 5.16% | 0 | 0.000% |
| 16 | 02039 | 中集集團 | 252375340 | 12.24% | 252375340 | 12.24% | 0 | 0.000% |
| 17 | 02038 | 富智康集團 | 129908000 | 1.62% | 129908000 | 1.62% | 0 | 0.000% |
| 18 | 02018 | 瑞聲科技 | 54083232 | 4.46% | 54083232 | 4.46% | 0 | 0.000% |
| 19 | 02019 | 德信中國 | 44423000 | 1.64% | 44423000 | 1.64% | 0 | 0.000% |
| 20 | 02020 | 安踏體育 | 276206383 | 10.21% | 276206383 | 10.21% | 0 | 0.000% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)