上交易日(9月9日)港股通增持股數最多股票首位為 中國電力(02380-HK) 其增持股數為39358000股,增持比例為3.968%,增持後持股量升至1031146396股,佔整體發行量10.50%。
第二位為 中國恆大(03333-HK) 其增持股數為29366000股,增持比例為6.650%,增持後持股量升至470931355股,佔整體發行量3.54%。
第三位為 恆大物業(06666-HK) 其增持股數為25409000股,增持比例為6.336%,增持後持股量升至426465000股,佔整體發行量3.94%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | 2021-09-09 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02380 | 中國電力 | 991788396 | 10.11% | 1031146396 | 10.50% | 39358000 | 3.968% |
| 2 | 03333 | 中國恆大 | 441565355 | 3.32% | 470931355 | 3.54% | 29366000 | 6.650% |
| 3 | 06666 | 恆大物業 | 401056000 | 3.70% | 426465000 | 3.94% | 25409000 | 6.336% |
| 4 | 01816 | 中廣核電力 | 3477774000 | 31.14% | 3494327000 | 31.29% | 16553000 | 0.476% |
| 5 | 02238 | 廣汽集團 | 911362716 | 29.40% | 927483516 | 29.92% | 16120800 | 1.769% |
| 6 | 00836 | 華潤電力 | 579893711 | 12.04% | 594809711 | 12.36% | 14916000 | 2.572% |
| 7 | 02328 | 中國財險 | 524461300 | 7.59% | 537351300 | 7.78% | 12890000 | 2.458% |
| 8 | 01141 | 民銀資本 | 3586230000 | 7.57% | 3598030000 | 7.60% | 11800000 | 0.329% |
| 9 | 01060 | 阿里影業 | 4202718620 | 15.66% | 4214268620 | 15.70% | 11550000 | 0.275% |
| 10 | 01618 | 中國中冶 | 665888000 | 23.18% | 675581000 | 23.52% | 9693000 | 1.456% |
| 11 | 00175 | 吉利汽車 | 1716276722 | 17.46% | 1725913838 | 17.57% | 9637116 | 0.562% |
| 12 | 00390 | 中國中鐵 | 477603030 | 11.34% | 486757030 | 11.56% | 9154000 | 1.917% |
| 13 | 01088 | 中國神華 | 993645101 | 29.41% | 1002046601 | 29.66% | 8401500 | 0.846% |
| 14 | 00670 | 中國東方航空股份 | 437725567 | 8.45% | 444915567 | 8.58% | 7190000 | 1.643% |
| 15 | 00941 | 中國移動 | 1612345725 | 7.86% | 1619163225 | 7.89% | 6817500 | 0.423% |
| 16 | 00916 | 龍源電力 | 225028100 | 6.73% | 231558100 | 6.92% | 6530000 | 2.902% |
| 17 | 03818 | 中國動向 | 131819000 | 2.23% | 138270000 | 2.34% | 6451000 | 4.894% |
| 18 | 01024 | 快手-W | 16037100 | 0.38% | 22477400 | 0.52% | 6440300 | 40.159% |
| 19 | 00956 | 新天綠色能源 | 306219000 | 16.64% | 312274000 | 16.97% | 6055000 | 1.977% |
| 20 | 01919 | 中遠海控 | 718398950 | 21.41% | 724405350 | 21.59% | 6006400 | 0.836% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)