今日總成交金額上升至 港幣1659.991億,(前交易日總成交金額為 港幣1521.956億 / 同比 上升9.07%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.278% / 牛熊證金額佔總成交量4.578% / 沽空金額佔總成交量14.898% / 非沽空金額佔總成交量74.246%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 104.215 | 91.221 | +14.245% | 6.278% | 5.994% |
| 牛熊證金額 | 75.988 | 73.933 | +2.78% | 4.578% | 4.858% |
| 沽空金額 | 247.304 | 237.603 | +4.083% | 14.898% | 15.612% |
| 非沽空金額 | 1232.484 | 1119.199 | +10.122% | 74.246% | 73.537% |
| 總成交金額 | 1659.991 | 1521.956 | +9.07% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)