今日總成交金額上升至 港幣1521.956億,(前交易日總成交金額為 港幣1448.294億 / 同比 上升5.086%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.994% / 牛熊證金額佔總成交量4.858% / 沽空金額佔總成交量15.612% / 非沽空金額佔總成交量73.537%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 91.221 | 85.933 | +6.153% | 5.994% | 5.933% |
| 牛熊證金額 | 73.933 | 82.43 | (-10.308%) | 4.858% | 5.692% |
| 沽空金額 | 237.603 | 186.895 | +27.132% | 15.612% | 12.905% |
| 非沽空金額 | 1119.199 | 1093.036 | +2.394% | 73.537% | 75.471% |
| 總成交金額 | 1521.956 | 1448.294 | +5.086% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)