上交易日(9月3日)港股通減持股數最多股票首位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-34190000股,減持比例為-0.776%,減持後持股量降至4369550487股,佔整體發行量5.22%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-18592000股,減持比例為-0.077%,減持後持股量降至24014547888股,佔整體發行量27.66%。
第三位為 中信銀行(00998-HK) 其減持股數為-14334000股,減持比例為-0.507%,減持後持股量降至2811418101股,佔整體發行量18.88%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | 2021-09-03 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03988 | 中國銀行 | 4403740487 | 5.26% | 4369550487 | 5.22% | -34190000 | -0.776% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 24033139888 | 27.68% | 24014547888 | 27.66% | -18592000 | -0.077% |
| 3 | 00998 | 中信銀行 | 2825752101 | 18.98% | 2811418101 | 18.88% | -14334000 | -0.507% |
| 4 | 01766 | 中國中車 | 1056941320 | 24.17% | 1042746070 | 23.85% | -14195250 | -1.343% |
| 5 | 02899 | 紫金礦業 | 1133781099 | 19.75% | 1120227099 | 19.51% | -13554000 | -1.195% |
| 6 | 01288 | 農業銀行 | 7034916505 | 22.87% | 7021393505 | 22.83% | -13523000 | -0.192% |
| 7 | 00390 | 中國中鐵 | 468000030 | 11.12% | 456855030 | 10.85% | -11145000 | -2.381% |
| 8 | 00493 | 國美零售 | 3355895000 | 14.07% | 3345126000 | 14.02% | -10769000 | -0.321% |
| 9 | 01999 | 敏華控股 | 938580366 | 23.69% | 928101566 | 23.43% | -10478800 | -1.116% |
| 10 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1940323987 | 22.23% | 1930095987 | 22.11% | -10228000 | -0.527% |
| 11 | 01359 | 中國信達 | 2577627707 | 18.99% | 2568432707 | 18.92% | -9195000 | -0.357% |
| 12 | 02233 | 西部水泥 | 516554000 | 9.49% | 507386000 | 9.32% | -9168000 | -1.775% |
| 13 | 00728 | 中國電信 | 3832153130 | 27.60% | 3823137130 | 27.54% | -9016000 | -0.235% |
| 14 | 00386 | 中國石油化工股份 | 935110645 | 3.65% | 926460645 | 3.62% | -8650000 | -0.925% |
| 15 | 01508 | 中國再保險 | 1438483000 | 21.53% | 1429837000 | 21.40% | -8646000 | -0.601% |
| 16 | 01728 | 正通汽車 | 191703500 | 6.98% | 183749500 | 6.69% | -7954000 | -4.149% |
| 17 | 00981 | 中芯國際 | 1604060908 | 20.29% | 1596442008 | 20.20% | -7618900 | -0.475% |
| 18 | 06169 | 宇華教育 | 422497955 | 12.58% | 414879955 | 12.36% | -7618000 | -1.803% |
| 19 | 01177 | 中國生物製藥 | 619819009 | 3.27% | 612272509 | 3.24% | -7546500 | -1.218% |
| 20 | 00535 | 金地商置 | 1703166140 | 10.26% | 1695920140 | 10.23% | -7246000 | -0.425% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)