上交易日(9月2日)港股通增持股數最多股票首位為 中國電力(02380-HK) 其增持股數為31608667股,增持比例為3.820%,增持後持股量升至858997063股,佔整體發行量8.75%。
第二位為 華電國際電力股份(01071-HK) 其增持股數為26128000股,增持比例為3.984%,增持後持股量升至681954000股,佔整體發行量39.70%。
第三位為 中國中冶(01618-HK) 其增持股數為16271000股,增持比例為2.546%,增持後持股量升至655323000股,佔整體發行量22.81%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-01 | 2021-09-02 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02380 | 中國電力 | 827388396 | 8.42% | 858997063 | 8.75% | 31608667 | 3.820% |
| 2 | 01071 | 華電國際電力股份 | 655826000 | 38.18% | 681954000 | 39.70% | 26128000 | 3.984% |
| 3 | 01618 | 中國中冶 | 639052000 | 22.25% | 655323000 | 22.81% | 16271000 | 2.546% |
| 4 | 01610 | 中糧家佳康 | 962141000 | 24.65% | 977779000 | 25.05% | 15638000 | 1.625% |
| 5 | 00836 | 華潤電力 | 527277611 | 10.95% | 542411711 | 11.27% | 15134100 | 2.870% |
| 6 | 02600 | 中國鋁業 | 293782350 | 7.44% | 307498350 | 7.78% | 13716000 | 4.669% |
| 7 | 02238 | 廣汽集團 | 811343916 | 26.17% | 824829916 | 26.61% | 13486000 | 1.662% |
| 8 | 01060 | 阿里影業 | 4176738620 | 15.55% | 4188858620 | 15.59% | 12120000 | 0.290% |
| 9 | 00175 | 吉利汽車 | 1677941261 | 17.07% | 1688213261 | 17.18% | 10272000 | 0.612% |
| 10 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1930737987 | 22.11% | 1940323987 | 22.23% | 9586000 | 0.496% |
| 11 | 00410 | SOHO中國 | 392258500 | 7.54% | 401377000 | 7.71% | 9118500 | 2.325% |
| 12 | 02357 | 中航科工 | 727643422 | 11.71% | 735943422 | 11.83% | 8300000 | 1.141% |
| 13 | 01088 | 中國神華 | 956741601 | 28.32% | 963795601 | 28.53% | 7054000 | 0.737% |
| 14 | 01800 | 中國交通建設 | 1271682000 | 28.78% | 1277668000 | 28.91% | 5986000 | 0.471% |
| 15 | 00390 | 中國中鐵 | 462056030 | 10.97% | 468000030 | 11.12% | 5944000 | 1.286% |
| 16 | 00189 | 東岳集團 | 632534939 | 29.95% | 637769049 | 30.20% | 5234110 | 0.827% |
| 17 | 03377 | 遠洋集團 | 282056482 | 3.69% | 287191982 | 3.76% | 5135500 | 1.821% |
| 18 | 00347 | 鞍鋼股份 | 23265400 | 1.64% | 28107400 | 1.99% | 4842000 | 20.812% |
| 19 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 65788000 | 3.79% | 69676000 | 4.01% | 3888000 | 5.910% |
| 20 | 00267 | 中信股份 | 171426916 | 0.58% | 175309916 | 0.60% | 3883000 | 2.265% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)