今日總成交金額下跌至 港幣1710.746億,(前交易日總成交金額為 港幣1818.337億 / 同比 下跌5.917%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.561% / 牛熊證金額佔總成交量4.274% / 沽空金額佔總成交量12.305% / 非沽空金額佔總成交量77.86%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 95.133 | 96.355 | (-1.268%) | 5.561% | 5.299% |
| 牛熊證金額 | 73.113 | 64.877 | +12.694% | 4.274% | 3.568% |
| 沽空金額 | 210.51 | 239.462 | (-12.091%) | 12.305% | 13.169% |
| 非沽空金額 | 1331.99 | 1417.642 | (-6.042%) | 77.86% | 77.964% |
| 總成交金額 | 1710.746 | 1818.337 | (-5.917%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)