上交易日(8月30日)港股通增持股數最多股票首位為 中國中冶(01618-HK) 其增持股數為33138000股,增持比例為5.536%,增持後持股量升至631680000股,佔整體發行量21.99%。
第二位為 中國恆大(03333-HK) 其增持股數為11385000股,增持比例為3.161%,增持後持股量升至371511355股,佔整體發行量2.80%。
第三位為 周黑鴨(01458-HK) 其增持股數為9139000股,增持比例為2.099%,增持後持股量升至444481262股,佔整體發行量18.64%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-28 | 2021-08-30 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01618 | 中國中冶 | 598542000 | 20.84% | 631680000 | 21.99% | 33138000 | 5.536% |
| 2 | 03333 | 中國恆大 | 360126355 | 2.71% | 371511355 | 2.80% | 11385000 | 3.161% |
| 3 | 01458 | 周黑鴨 | 435342262 | 18.25% | 444481262 | 18.64% | 9139000 | 2.099% |
| 4 | 01071 | 華電國際電力股份 | 633610000 | 36.89% | 642482000 | 37.40% | 8872000 | 1.400% |
| 5 | 01171 | 兗州煤業股份 | 401161000 | 21.11% | 409327000 | 21.53% | 8166000 | 2.036% |
| 6 | 02009 | 金隅集團 | 356775500 | 15.25% | 364812500 | 15.59% | 8037000 | 2.253% |
| 7 | 00390 | 中國中鐵 | 445830030 | 10.59% | 453844030 | 10.78% | 8014000 | 1.798% |
| 8 | 00175 | 吉利汽車 | 1655021261 | 16.84% | 1662016261 | 16.91% | 6995000 | 0.423% |
| 9 | 00968 | 信義光能 | 458141159 | 5.15% | 464703159 | 5.22% | 6562000 | 1.432% |
| 10 | 01288 | 農業銀行 | 7047202505 | 22.92% | 7053549505 | 22.93% | 6347000 | 0.090% |
| 11 | 00189 | 東岳集團 | 621297247 | 29.42% | 627566247 | 29.71% | 6269000 | 1.009% |
| 12 | 01610 | 中糧家佳康 | 953973187 | 24.44% | 960144000 | 24.60% | 6170813 | 0.647% |
| 13 | 02866 | 中遠海發 | 754373000 | 20.51% | 760504000 | 20.68% | 6131000 | 0.813% |
| 14 | 00410 | SOHO中國 | 377071000 | 7.24% | 382881500 | 7.35% | 5810500 | 1.541% |
| 15 | 06806 | 申萬宏源 | 493894400 | 19.72% | 499582400 | 19.95% | 5688000 | 1.152% |
| 16 | 00386 | 中國石油化工股份 | 938938645 | 3.67% | 944616645 | 3.70% | 5678000 | 0.605% |
| 17 | 00136 | 恆騰網絡 | 710696800 | 7.68% | 716001200 | 7.74% | 5304400 | 0.746% |
| 18 | 00371 | 北控水務集團 | 295412210 | 2.94% | 300576210 | 2.99% | 5164000 | 1.748% |
| 19 | 01093 | 石藥集團 | 617987660 | 5.15% | 622993900 | 5.19% | 5006240 | 0.810% |
| 20 | 01378 | 中國宏橋 | 777081728 | 8.51% | 782019228 | 8.57% | 4937500 | 0.635% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)