上交易日(8月27日)港股通減持股數最多股票首位為 萬洲國際(00288-HK) 其減持股數為-498547034股,減持比例為-82.637%,減持後持股量降至104754156股,佔整體發行量0.70%。
第二位為 中國海洋石油(00883-HK) 其減持股數為-30437588股,減持比例為-0.570%,減持後持股量降至5311192964股,佔整體發行量11.88%。
第三位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-21164000股,減持比例為-0.079%,減持後持股量降至26621270218股,佔整體發行量11.07%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-26 | 2021-08-27 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00288 | 萬洲國際 | 603301190 | 4.08% | 104754156 | 0.70% | -498547034 | -82.637% |
| 2 | 00883 | 中國海洋石油 | 5341630552 | 11.95% | 5311192964 | 11.88% | -30437588 | -0.570% |
| 3 | 00939 | 建設銀行 | 26642434218 | 11.07% | 26621270218 | 11.07% | -21164000 | -0.079% |
| 4 | 01618 | 中國中冶 | 618942000 | 21.55% | 598542000 | 20.84% | -20400000 | -3.296% |
| 5 | 03988 | 中國銀行 | 4513685487 | 5.38% | 4494531487 | 5.36% | -19154000 | -0.424% |
| 6 | 00728 | 中國電信 | 3875521130 | 27.92% | 3856849130 | 27.78% | -18672000 | -0.482% |
| 7 | 01398 | 工商銀行 | 24152639888 | 27.81% | 24134625888 | 27.80% | -18014000 | -0.075% |
| 8 | 01658 | 郵儲銀行 | 1190381592 | 5.98% | 1173937592 | 5.91% | -16444000 | -1.381% |
| 9 | 01060 | 阿里影業 | 4145538620 | 15.44% | 4132078620 | 15.39% | -13460000 | -0.325% |
| 10 | 00762 | 中國聯通 | 1339286962 | 4.37% | 1326364962 | 4.32% | -12922000 | -0.965% |
| 11 | 02357 | 中航科工 | 733369027 | 11.80% | 722838027 | 11.63% | -10531000 | -1.436% |
| 12 | 00998 | 中信銀行 | 2854970101 | 19.18% | 2845780101 | 19.11% | -9190000 | -0.322% |
| 13 | 03888 | 金山軟件 | 237372754 | 17.28% | 228207764 | 16.62% | -9164990 | -3.861% |
| 14 | 01508 | 中國再保險 | 1462475000 | 21.88% | 1453350000 | 21.75% | -9125000 | -0.624% |
| 15 | 00460 | 四環醫藥 | 1012080126 | 10.69% | 1003698126 | 10.60% | -8382000 | -0.828% |
| 16 | 02727 | 上海電氣 | 988969000 | 33.80% | 981025000 | 33.53% | -7944000 | -0.803% |
| 17 | 01177 | 中國生物製藥 | 633952171 | 3.36% | 626262921 | 3.31% | -7689250 | -1.213% |
| 18 | 00257 | 光大環境 | 695852195 | 11.32% | 689105195 | 11.20% | -6747000 | -0.970% |
| 19 | 00857 | 中國石油股份 | 1292760455 | 6.12% | 1286060455 | 6.09% | -6700000 | -0.518% |
| 20 | 02331 | 李寧 | 305528539 | 12.24% | 298880960 | 11.97% | -6647579 | -2.176% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)