今日總成交金額下跌至 港幣1289.186億,(前交易日總成交金額為 港幣1385.763億 / 同比 下跌6.969%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.900% / 牛熊證金額佔總成交量5.643% / 沽空金額佔總成交量14.938% / 非沽空金額佔總成交量72.519%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 88.958 | 85.901 | +3.559% | 6.900% | 6.199% |
| 牛熊證金額 | 72.745 | 73.434 | (-0.938%) | 5.643% | 5.299% |
| 沽空金額 | 192.572 | 241.667 | (-20.315%) | 14.938% | 17.439% |
| 非沽空金額 | 934.91 | 984.761 | (-5.062%) | 72.519% | 71.063% |
| 總成交金額 | 1289.186 | 1385.763 | (-6.969%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)