今日總成交金額輕微下跌至 港幣1633.403億,(前交易日總成交金額為 港幣1717.832億 / 同比 輕微下跌4.915%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.459% / 牛熊證金額佔總成交量5.005% / 沽空金額佔總成交量13.497% / 非沽空金額佔總成交量75.039%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 105.499 | 95.276 | +10.73% | 6.459% | 5.546% |
| 牛熊證金額 | 81.75 | 69.384 | +17.824% | 5.005% | 4.039% |
| 沽空金額 | 220.463 | 227.934 | (-3.278%) | 13.497% | 13.269% |
| 非沽空金額 | 1225.691 | 1325.239 | (-7.512%) | 75.039% | 77.146% |
| 總成交金額 | 1633.403 | 1717.832 | (-4.915%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)