今日總成交金額輕微上升至 港幣1717.832億,(前交易日總成交金額為 港幣1697.774億 / 同比 輕微上升1.181%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.546% / 牛熊證金額佔總成交量4.039% / 沽空金額佔總成交量13.269% / 非沽空金額佔總成交量77.146%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 95.276 | 93.032 | +2.412% | 5.546% | 5.480% |
| 牛熊證金額 | 69.384 | 66.672 | +4.068% | 4.039% | 3.927% |
| 沽空金額 | 227.934 | 244.635 | (-6.827%) | 13.269% | 14.409% |
| 非沽空金額 | 1325.239 | 1293.436 | +2.459% | 77.146% | 76.184% |
| 總成交金額 | 1717.832 | 1697.774 | +1.181% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)