今日總成交金額大幅上升至 港幣2043.28億,(前交易日總成交金額為 港幣1648.522億 / 同比 大幅上升23.946%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量4.446% / 牛熊證金額佔總成交量4.980% / 沽空金額佔總成交量14.422% / 非沽空金額佔總成交量76.153%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 90.834 | 93.434 | (-2.782%) | 4.446% | 5.668% |
| 牛熊證金額 | 101.751 | 89.054 | +14.259% | 4.980% | 5.402% |
| 沽空金額 | 294.676 | 220.748 | +33.49% | 14.422% | 13.391% |
| 非沽空金額 | 1556.018 | 1245.287 | +24.953% | 76.153% | 75.54% |
| 總成交金額 | 2043.28 | 1648.522 | +23.946% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)