窝轮证成交金额占整体成交金额 轻微下跌至 90.834亿港元,占整体成交金额 4.446%,(前交易日窝轮证成交金额为 93.434亿港元 / 同比 轻微下跌 -2.782%)。
| 窝轮证金额 | |||
|---|---|---|---|
| 金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
| 2021-08-20 | 90.834 | (-2.782%) | 4.446% |
| 2021-08-19 | 93.434 | +2.069% | 5.668% |
| 2021-08-18 | 91.54 | +3.604% | 6.81% |
| 2021-08-17 | 88.355 | (-5.332%) | 5.318% |
| 2021-08-16 | 93.331 | +12.724% | 6.97% |
| 2021-08-13 | 82.796 | (-8.096%) | 6.578% |
| 2021-08-12 | 90.09 | (-3.247%) | 6.631% |
| 2021-08-11 | 93.113 | (-13.22%) | 6.066% |
| 2021-08-10 | 107.297 | +9.831% | 6.673% |
| 2021-08-09 | 97.693 | +5.173% | 6.623% |
| 2021-08-06 | 92.888 | (-2.514%) | 6.274% |
| 2021-08-05 | 95.283 | (-3.752%) | 5.891% |
| 2021-08-04 | 98.998 | (-3.15%) | 5.877% |
| 2021-08-03 | 102.217 | +5.826% | 5.018% |
| 2021-08-02 | 96.59 | (-2.586%) | 5.786% |
| 2021-07-30 | 99.154 | (-3.585%) | 5.229% |
| 2021-07-29 | 102.841 | +15.592% | 4.047% |
| 2021-07-28 | 88.969 | (-16.221%) | 3.163% |
| 2021-07-27 | 106.194 | (-9.798%) | 2.944% |
| 2021-07-26 | 117.73 | +12.779% | 4.389% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)