今日總成交金額下跌至 港幣1344.107億,(前交易日總成交金額為 港幣1661.491億 / 同比 下跌19.102%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.810% / 牛熊證金額佔總成交量4.591% / 沽空金額佔總成交量13.15% / 非沽空金額佔總成交量75.449%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 91.54 | 88.355 | +3.604% | 6.810% | 5.318% |
| 牛熊證金額 | 61.708 | 69.876 | (-11.689%) | 4.591% | 4.206% |
| 沽空金額 | 176.745 | 242.438 | (-27.097%) | 13.15% | 14.592% |
| 非沽空金額 | 1014.114 | 1260.822 | (-19.567%) | 75.449% | 75.885% |
| 總成交金額 | 1344.107 | 1661.491 | (-19.102%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)