今日總成交金額下跌至 港幣1358.586億,(前交易日總成交金額為 港幣1535.065億 / 同比 下跌11.497%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.631% / 牛熊證金額佔總成交量4.411% / 沽空金額佔總成交量16.104% / 非沽空金額佔總成交量72.854%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 90.09 | 93.113 | (-3.247%) | 6.631% | 6.066% |
| 牛熊證金額 | 59.928 | 73.675 | (-18.658%) | 4.411% | 4.799% |
| 沽空金額 | 218.783 | 232.134 | (-5.751%) | 16.104% | 15.122% |
| 非沽空金額 | 989.785 | 1136.143 | (-12.882%) | 72.854% | 74.013% |
| 總成交金額 | 1358.586 | 1535.065 | (-11.497%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)