上交易日(8月11日)港股通減持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-48982000股,減持比例為-0.200%,減持後持股量降至24399937430股,佔整體發行量28.11%。
第二位為 中化化肥(00297-HK) 其減持股數為-24508000股,減持比例為-7.479%,減持後持股量降至303174000股,佔整體發行量4.30%。
第三位為 中國電信(00728-HK) 其減持股數為-24496000股,減持比例為-0.597%,減持後持股量降至4080525709股,佔整體發行量29.39%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-10 | 2021-08-11 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01398 | 工商銀行 | 24448919430 | 28.16% | 24399937430 | 28.11% | -48982000 | -0.200% |
| 2 | 00297 | 中化化肥 | 327682000 | 4.65% | 303174000 | 4.30% | -24508000 | -7.479% |
| 3 | 00728 | 中國電信 | 4105021709 | 29.57% | 4080525709 | 29.39% | -24496000 | -0.597% |
| 4 | 00981 | 中芯國際 | 1786123105 | 22.60% | 1765095105 | 22.33% | -21028000 | -1.177% |
| 5 | 03988 | 中國銀行 | 4713943487 | 5.62% | 4694461487 | 5.61% | -19482000 | -0.413% |
| 6 | 01288 | 農業銀行 | 7216900505 | 23.47% | 7197836505 | 23.40% | -19064000 | -0.264% |
| 7 | 02233 | 西部水泥 | 529226000 | 9.73% | 516714000 | 9.50% | -12512000 | -2.364% |
| 8 | 01117 | 現代牧業 | 769156000 | 10.81% | 757039000 | 10.64% | -12117000 | -1.575% |
| 9 | 00857 | 中國石油股份 | 1376654455 | 6.51% | 1368226455 | 6.47% | -8428000 | -0.612% |
| 10 | 03328 | 交通銀行 | 750487645 | 2.13% | 742259645 | 2.11% | -8228000 | -1.096% |
| 11 | 00939 | 建設銀行 | 26683662501 | 11.09% | 26676311501 | 11.08% | -7351000 | -0.028% |
| 12 | 00288 | 萬洲國際 | 647036690 | 4.38% | 641206190 | 4.33% | -5830500 | -0.901% |
| 13 | 01610 | 中糧家佳康 | 937249187 | 24.01% | 931473187 | 23.87% | -5776000 | -0.616% |
| 14 | 01141 | 民銀資本 | 3483940000 | 7.34% | 3478280000 | 7.32% | -5660000 | -0.162% |
| 15 | 01816 | 中廣核電力 | 3465337000 | 31.03% | 3460688000 | 30.99% | -4649000 | -0.134% |
| 16 | 00386 | 中國石油化工股份 | 923024645 | 3.61% | 918394645 | 3.59% | -4630000 | -0.502% |
| 17 | 01515 | 華潤醫療 | 109080600 | 8.40% | 104540600 | 8.05% | -4540000 | -4.162% |
| 18 | 01618 | 中國中冶 | 578611000 | 20.14% | 574151000 | 19.99% | -4460000 | -0.771% |
| 19 | 01810 | 小米集團-W | 3178038419 | 12.66% | 3173589019 | 12.64% | -4449400 | -0.140% |
| 20 | 02020 | 安踏體育 | 321235389 | 11.88% | 317208389 | 11.72% | -4027000 | -1.254% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)