整體成交金額 下跌至 833.436億港元(相比前交易日成交金額887.89億港元 / 下跌至 -6.133%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 90.727億內其中 44.982億(前交易日藍籌股沽空金額42.991億港元 / 同比輕微上升至 4.631%),沽空金額44.982億港元占整體沽空金額90.727億中比例為 49.58%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 90.727億內其中 45.744億(前交易日非藍籌股沽空金額55.134億港元 / 同比下跌至 -17.03%),非藍籌股沽空金額45.744億港元占整體沽空金額比例為 50.42%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-10 | 90.727 | (-7.54%) | 44.982 | +4.631% | 45.744 | (-17.03%) |
| 2 | 2021-08-09 | 98.125 | +8.08% | 42.991 | +21.802% | 55.134 | (-0.648%) |
| 3 | 2021-08-06 | 90.79 | +8.907% | 35.296 | (-4.42%) | 55.494 | +19.505% |
| 4 | 2021-08-05 | 83.365 | (-24.474%) | 36.928 | (-30.754%) | 46.436 | (-18.603%) |
| 5 | 2021-08-04 | 110.379 | (-19.54%) | 53.329 | (-25.239%) | 57.049 | (-13.367%) |
| 6 | 2021-08-03 | 137.185 | +28.486% | 71.333 | +68.357% | 65.852 | +2.254% |
| 7 | 2021-08-02 | 106.77 | (-19.964%) | 42.37 | (-29.354%) | 64.4 | (-12.296%) |
| 8 | 2021-07-30 | 133.403 | (-32.84%) | 59.975 | (-47.909%) | 73.429 | (-12.062%) |
| 9 | 2021-07-29 | 198.635 | +20.127% | 115.135 | +43.231% | 83.5 | (-1.73%) |
| 10 | 2021-07-28 | 165.354 | (-28.594%) | 80.384 | (-2.597%) | 84.97 | (-42.989%) |
| 11 | 2021-07-27 | 231.569 | +27.568% | 82.527 | +12.243% | 149.042 | +38.001% |
| 12 | 2021-07-26 | 181.526 | +143.327% | 73.526 | +177.462% | 108 | +124.523% |
| 13 | 2021-07-23 | 74.602 | +3.945% | 26.499 | (-15.664%) | 48.102 | +19.216% |
| 14 | 2021-07-22 | 71.77 | (-30.18%) | 31.421 | (-28.281%) | 40.349 | (-31.591%) |
| 15 | 2021-07-21 | 102.793 | +17.86% | 43.811 | +26.118% | 58.982 | +12.394% |
| 16 | 2021-07-20 | 87.216 | (-13.397%) | 34.738 | (-34.792%) | 52.478 | +10.63% |
| 17 | 2021-07-19 | 100.708 | +1.843% | 53.273 | +0.86% | 47.435 | +2.971% |
| 18 | 2021-07-16 | 98.885 | (-3.211%) | 52.819 | (-3.923%) | 46.067 | (-2.381%) |
| 19 | 2021-07-15 | 102.166 | +12.452% | 54.976 | +15.811% | 47.19 | +8.776% |
| 20 | 2021-07-14 | 90.853 | +0.812% | 47.47 | (-2.283%) | 43.383 | +4.431% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)