上交易日(8月2日)港股通增持股數最多股票首位為 吉利汽車(00175-HK) 其增持股數為34493535股,增持比例為2.585%,增持後持股量升至1369000616股,佔整體發行量13.93%。
第二位為 中芯國際(00981-HK) 其增持股數為22663750股,增持比例為1.376%,增持後持股量升至1669322105股,佔整體發行量21.12%。
第三位為 東岳集團(00189-HK) 其增持股數為17659000股,增持比例為3.326%,增持後持股量升至548667000股,佔整體發行量25.98%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-31 | 2021-08-02 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00175 | 吉利汽車 | 1334507081 | 13.58% | 1369000616 | 13.93% | 34493535 | 2.585% |
| 2 | 00981 | 中芯國際 | 1646658355 | 20.83% | 1669322105 | 21.12% | 22663750 | 1.376% |
| 3 | 00189 | 東岳集團 | 531008000 | 25.14% | 548667000 | 25.98% | 17659000 | 3.326% |
| 4 | 03998 | 波司登 | 953332000 | 8.81% | 968628000 | 8.95% | 15296000 | 1.604% |
| 5 | 00857 | 中國石油股份 | 1387986455 | 6.57% | 1402620455 | 6.63% | 14634000 | 1.054% |
| 6 | 01988 | 民生銀行 | 1656273724 | 19.90% | 1668714724 | 20.05% | 12441000 | 0.751% |
| 7 | 01141 | 民銀資本 | 3502220000 | 7.35% | 3512840000 | 7.40% | 10620000 | 0.303% |
| 8 | 00410 | SOHO中國 | 301196500 | 5.79% | 311769000 | 5.98% | 10572500 | 3.510% |
| 9 | 01658 | 郵儲銀行 | 998618592 | 5.02% | 1008884592 | 5.07% | 10266000 | 1.028% |
| 10 | 01368 | 特步國際 | 436874977 | 16.61% | 446388477 | 16.98% | 9513500 | 2.178% |
| 11 | 01515 | 華潤醫療 | 97862600 | 7.54% | 107180100 | 8.26% | 9317500 | 9.521% |
| 12 | 01119 | 創夢天地 | 156080900 | 11.86% | 165178100 | 12.55% | 9097200 | 5.829% |
| 13 | 01776 | 廣發証券 | 554449700 | 32.57% | 562165900 | 33.02% | 7716200 | 1.392% |
| 14 | 00267 | 中信股份 | 164985916 | 0.55% | 172012916 | 0.58% | 7027000 | 4.259% |
| 15 | 01800 | 中國交通建設 | 1225668000 | 27.73% | 1232363000 | 27.88% | 6695000 | 0.546% |
| 16 | 02269 | 藥明生物 | 416935146 | 9.83% | 423095646 | 9.97% | 6160500 | 1.478% |
| 17 | 00836 | 華潤電力 | 369479159 | 7.67% | 375633159 | 7.80% | 6154000 | 1.666% |
| 18 | 06666 | 恆大物業 | 212868000 | 1.96% | 218822500 | 2.01% | 5954500 | 2.797% |
| 19 | 02899 | 紫金礦業 | 1176105949 | 20.49% | 1181647949 | 20.59% | 5542000 | 0.471% |
| 20 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 327176069 | 15.60% | 332406069 | 15.85% | 5230000 | 1.599% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)